M1000 ऑटो-बॉडी अलाइनमेंट बेंच
कामगिरी
* स्वतंत्र केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली: एका हँडलने प्लॅटफॉर्म वर आणि खाली उचलता येतो, टॉवर ओढता येतात आणि दुय्यम उचलता येते. ते सहजपणे चालवता येते आणि कार्यक्षम आहे.
* प्लॅटफॉर्म उभ्या वर-खाली उचलता येतो आणि निर्दिष्ट उंचीवर उचलता येतो. सर्वात कमी स्थितीत, टॉवर बसवणे किंवा उतरवणे सोपे आहे, जे एका व्यक्तीद्वारे केले जाऊ शकते.
* लहान आकारमानासाठी लहान कामाची जागा आवश्यक आहे.
* काढता येण्याजोग्या कास्टरमुळे उपकरणे कधीही हलवता येतात.
तपशील
| वर्णन | हलक्या कॉस्मेटिक आणि जड सरळ दुरुस्तीसाठी ऑप्टिमाइझ केलेले प्लॅटफॉर्म, ड्राइव्ह ऑन क्षमता आणि पर्यायी गतिशीलतेसह |
| विभाग | प्रवासी कार आणि एसयूव्ही |
| ओढण्याची क्षमता | १० टी |
| प्लॅटफॉर्मची लांबी | ४१८० मिमी |
| प्लॅटफॉर्मची रुंदी | १२३० मिमी |
| रॅम्पसह प्लॅटफॉर्मची रुंदी | २०७० मिमी |
| किमान उंची | ४२० मिमी |
| कमाल उंची | १३५० मिमी |
| पुलिंग टॉवरसह कमाल लांबी | ५३०० मिमी |
| पुलिंग टॉवरसह कमाल रुंदी | २२३० मिमी |
| उचलण्याची क्षमता | ३००० किलो |
| वजन | १००० किलो |
| कार्यरत श्रेणी | ३६०° |
| मोबाइल क्षमता | हो (पर्यायी) |
| जमिनीवर क्षमतेनुसार | होय |
| जमिनीतील कमाल उंची | ९३० मिमी |
| जमिनीत उचलण्याची क्षमता | ३००० किलो |
| स्वयंचलित टिल्ट फंक्शन | होय |
| लोडिंग अँगल | प्लॅटफॉर्म ३.५° रॅम्प १२° |
| मोजण्यासाठी दळलेला पृष्ठभाग | होय |
| रिमोट कंट्रोलद्वारे ऊर्जा पुरवठा | होय |
| पॉवर | २२० व्ही/३८० व्ही ३पीएच ११० व्ही/२२० व्ही सिंगल फेज |
पॅकेजिंग आणि वाहतूक















